Главная / Трубы для отопления / Сортамент прокатной стали

Сортамент прокатной стали

Под термином «прокат» подразумеваются все металлические изделия, выполненные методом прокатки. Что же касается сортамента, то это перечень профилей (форм сечения продукции) и габаритов. Проще говоря, сортамент прокатной стали – это большой список того, каких форм и размеров могут быть описываемые изделия.

Содержание статьи:

Краткие сведения о стальном прокате

Металл прокатывается следующим образом: лист движется и проходит между двумя валами прокатного станка, которые вращаются в разные стороны, и под их сильным давлением обжимается, в результате чего ширина/длина листа увеличивается, а толщина, напротив, уменьшается. Именно таким способом производится листовая сталь, различные рельсы балки, швеллеры и тому подобное.

Прокатка большей части стальных изделий производится в горячем состоянии (температура может составлять от 900 до 1200 градусов). Такая процедура называется горячей прокаткой. Но есть и холодная прокатка – это когда температура, соответственно, невысокая.

Обратите внимание! Прокатка считается самым распространенным методом обработки металлических изделий под высоким давлением. Именно таким образом обрабатывается свыше 75-ти процентов всей стали, которая на сегодняшний день выплавляется.

Прокат стали широко используется не только в строительстве различных зданий, мостов и т. д., но также в Ж/Д транспорте и прочих производственных отраслях.

Разновидности стального проката

Чтобы разобраться в том, что собой представляет сортамент прокатной стали, необходимо, прежде всего, выяснить, каковы его – проката – виды существуют. Есть четыре основные группы проката, ознакомимся с ними.

  1. Сортовая сталь. Включает в себя профили всеобщего предназначения (различные ленты, углы, проволоку, швеллеры и проч.) и специального предназначения (например, шпунты). Сортовая сталь составляет почти половину всего проката.
  2. Листовая сталь (она может быть как тонколистовой с толщиной менее 0,4 сантиметра, так и толстолистовой – свыше 0,4 сантиметра).
  3. Трубы.
  4. Специальные разновидности стали.

А теперь ознакомимся непосредственно с сортаментом.

Двутавры

Для обозначения двутавровых балок используются числа, которые соответствуют высоте изделия (измеряется в сантиметрах). Двутавры могут быть нескольких типов:

  • обыкновенные (максимальная длина не превышает 19 метров);
  • широкополочные (могут служить самостоятельным элементом конструкции – например, в виде колонны);
  • сварные.

Ознакомимся с сортаментом прокатной стали балок двутавровых, характеристики которых регламентируются ГОСТом 8239-72.

Таблица №1. Двутавровые балки

№ балки Размеры, мм Площадь сечения, см2 Масса,кг Справочные величины для осей
А 1 м х-х у-у
h b d t Ix, Wx, ix, Sx, Iy, Wy,
см4 см3 см см3 см4 см3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 100 55 4,5 7,2 12 9,46 198 39,7 4 23 17,9 6,49
12 120 64 4,8 7,3 14,7 11,5 350 58,4 4,8 23,7 27,9 8,72
14 140 73 4,9 7,5 17,4 13,7 572 81,7 5,7 46,8 41,9 11,5
16 160 81 5 7,8 20,2 15,9 873 109 6,5 62,3 58,6 14,5
18 180 90 5,1 8,1 23,4 18,4 1290 143 7,4 81,4 82,6 18,4
18а 180 100 5,1 8,3 25,4 19,9 1430 159 7,5 89,8 114 22,8
20 200 100 5,2 8,4 26,8 21 1840 184 8,2 104 115 23,1
20а 200 110 5,2 8,6 28,9 22,7 2030 203 8,3 114 155 28,2
22 220 110 5,4 8,7 36 24 2550 232 9,1 131 157 28,6
22а 220 120 5,4 8,9 32,8 25,8 2790 254 9,2 143 206 34,3
24 240 115 5,6 9,5 34,8 27,3 3460 289 9,9 163 193 34,5
24а 240 125 5,6 9,8 37,5 29,4 3800 317 10 178 260 41,6
27 270 125 6 9,8 40,2 31,5 5010 371 11 210 260 41,5
27а 270 135 6 10,2 43,2 33,9 5500 407 11 229 337 50
30 300 135 6,5 10,2 46,5 36,5 7080 472 12 268 337 49,9
30а 300 145 6,5 10,7 49,9 39,2 7780 518 13 292 436 60,1
33 330 140 7 11,2 53,8 42,2 9840 597 14 339 419 59,9
36 360 145 7,5 12,3 61,9 48,6 13380 743 15 423 516 71,1
40 400 155 8,3 13 72,6 57 19062 953 16 545 667 89,1
45 450 160 9 14,2 84,7 66,5 27696 1231 18 708 808 101
50 500 170 10 15,2 100 78,5 39727 1589 20 919 1043 123
55 550 180 11 16,5 118 92,6 55962 2035 22 1181 1356 151
60 600 190 12 17,8 138 108 76806 2560 24 1491 1725 182

И еще одна таблица несколько других двутавров. Таблица №2. Двутавровые балки

Номер балки h b d t Площадь сечения, см2 Масса Справочные величины для осей
1 м, кг х  х у  у
мм , см4 , см3 ix, см , см3 , см4 , см3
10 100 55 4,5 7,2 12 9,46 198 39,7 4,1 23 17,9 6,49
12 120 64 4,8 7,3 14,7 11,5 350 58,4 4,9 33,7 27,9 8,72
14 140 73 4,9 7,5 17,4 13,7 572 81,7 5,7 46,8 41,9 11,5
16 160 81 5 7,8 20,2 15,9 873 109 6,6 62,3 58,6 14,5
18 180 90 5,1 8,1 23,4 18,4 1290 143 7,4 81,4 82,6 18,4
18а 180 100 5,1 8,3 25,4 19,9 1430 159 7,5 89,8 114 22,8
20 200 100 5,2 8,4 26,8 21 1840 184 8,3 104 115 23,1
20а 200 110 5,2 8,6 28,9 22,7 2030 203 8,4 114 155 28,2
22 220 110 5,4 8,7 30,6 24 2550 232 9,1 131 157 28,6
22а 220 120 5,4 8,9 32,8 25,8 2790 254 9,2 143 206 34,3
24 240 115 5,6 9,5 34,8 27,3 3460 289 10 163 198 34,5
24а 240 125 5,6 9,8 37,5 29,4 3800 317 10 178 260 41,6
27 270 125 6 9,8 40,2 31,5 5010 371 11 210 260 41,5
27а 270 135 6 10,2 43,2 33,9 5500 407 11 229 337 50
30 300 135 6,5 10,2 46,5 36,5 7080 472 12 268 337 49,9
30а 300 145 6,5 10,7 49,9 39,2 7780 518 13 292 436 60,1
33 330 140 7 11,2 53,8 42,2 9840 597 14 339 419 59,9
36 360 145 7,5 12,3 61,9 48,6 13380 743 15 423 516 71,1
40 400 155 8,3 13 72,6 57 19062 953 16 545 667 86,1
45 450 160 9 14,2 84,7 66,5 27696 1231 18 708 808 101
50 500 170 10 15,2 100 78,5 39727 1589 20 919 1043 123
55 550 180 11 16,5 118 92,6 55962 2035 22 1181 1356 151
60 600 190 12 17,8 138 108 76806 2560 24 1491 1725 182
65 650 200 12 19,2 153 120 101400 3120 26 1800 2170 217
70 700 210 13 20,8 176 138 134600 3840 28 2230 2730 260
70а 700 210 15 24 202 158 152700 4360 28 2550 3240 309
70б 700 210 17,5 28,2 234 184 175370 5010 27 2940 3910 373

Швеллеры

Номера швеллеров соответствуют высоте их стенок, равно как и в предыдущем случае, и измеряется сантиметрами. Максимальная длина швеллеров может составлять 19 метров. Такие изделия применяются преимущественно в массивных стержневых сооружениях (к примеру, в мостах). Детальные характеристики швеллеров приведены ниже.

Таблица №3. Швеллеры, в которых внутренние грани полок выполнены под уклоном (регламентируются ГОСТом 8240-72)

№ профилей Размеры, мм Площадь сечения, см2 Масса, кг Справочные величины для осей Zо,
А 1 м х-х у-у см
h b d t Ix, Wx, ix, Sx, Iy, Wy,
см4 см3 см см3 см4 см3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
5 50 32 4,4 7 6,16 4,84 22,8 9,1 1,9 5,59 5,61 2,75 1,16
6,5 65 36 4,4 7,2 7,51 5,9 48,6 15 2,5 9 8,7 3,68 1,24
8 80 40 4,5 7,4 8,98 7,05 89,4 22,4 3,2 13,3 12,8 4,75 1,31
10 100 46 4,5 7,6 10,9 8,59 174 34,8 4 20,4 20,4 6,46 1,44
12 120 52 4,8 7,8 13,3 10,4 304 50,6 4,8 29,6 31,2 8,52 1,54
14 140 58 4,9 8,1 15,6 12,3 491 70,2 5,6 40,8 45,4 11 1,67
14а 140 62 4,9 8,7 17 13,3 545 77,8 5,7 45,1 57,5 13,3 1,87
16 160 64 5 8,4 18,1 14,2 747 93,4 6,4 54,1 63,3 13,8 1,8
16а 160 68 5 9 19,5 15,3 823 103 6,5 59,4 78,8 16,4 2
18 180 70 5,1 8,7 20,7 16,3 1090 121 7,2 69,8 86 17 1,94
18а 180 74 5,1 9,3 22,3 17,4 1190 132 7,3 76,1 105 20 2,13
20 200 76 5,2 9 23,4 18,4 1520 152 8,1 87,8 113 20,5 2,07
20а 200 80 5,2 9,7 25,2 19,8 1670 167 8,2 95,9 139 21,2 2,28
22 220 82 5,4 9,5 26,7 21 2110 192 8,9 110 151 25,1 2,21
22а 220 87 5,4 10,2 28,8 22,6 2330 212 8,9 121 187 30 2,46
24 240 90 5,6 10 30,6 24 2900 242 9,7 139 208 31,6 2,42
24а 240 95 5,6 10,7 32,9 25,8 3180 265 9,8 151 245 37,2 2,67
27 270 95 6 10,5 35,2 27,7 4160 308 11 178 262 37,3 2,47
30 300 100 6,5 11 40,5 31,8 5810 387 12 224 327 43,6 2,52
33 330 105 7 11,7 46,5 36,5 7980 484 13 281 410 51,8 2,59
36 360 110 7,5 12,6 53,4 41,9 10200 601 14 350 513 61,7 2,68
40 400 115 8 13,5 61,5 48,3 15220 761 16 444 642 73,4 2,75

Таблица №4. Швеллеры (регламентируются ГОСТом 8240-97)

Номер балки h b d t Площадь сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочные величины для осей z0, см
х  х у  у
мм , см4 , см3 ix, см , см3 , см4 , см3
5 50 32 4,4 7 6,16 4,84 22,8 9,1 1,9 5,59 5,61 2,75 1,16
6,5 65 36 4,4 7,2 7,51 5,9 48,6 15 2,5 9 8,7 3,68 1,24
8 80 40 4,5 7,4 8,98 7,05 89,4 22,4 3,2 13,3 12,8 4,75 1,31
10 100 46 4,5 7,6 10,9 8,59 174 34,8 4 20,4 20,4 6,46 1,44
12 120 52 4,8 7,8 13,3 10,4 304 50,6 4,8 29,6 31,2 8,52 1,54
14 140 58 4,9 8,1 15,6 12,3 491 70,2 5,6 40,8 45,4 11 1,67
14а 140 62 4,9 8,7 17 13,3 545 77,8 5,7 45,1 57,5 13,3 1,87
16 160 64 5 8,4 18,1 14,2 747 93,4 6,4 54,1 63,3 13,8 1,8
16а 160 68 5 9 19,5 15,3 823 103 6,5 59,4 78,8 16,4 2
18 180 70 5,1 9,7 20,7 16,3 1090 121 7,2 69,8 86 17 1,94
18а 180 74 5,1 9,3 22,2 17,4 1190 132 7,3 76,1 105 20 2,13
20 200 76 5,2 9 23,4 18,4 1520 152 8,1 87,8 113 20,5 2,07
20а 200 80 5,2 9,7 25,2 19,8 1670 167 8,2 95,9 139 24,2 2,28
22 220 82 5,4 9,5 26,7 21 2110 192 8,9 110 151 25,1 2,21
22а 220 87 5,4 10,2 28,8 22,6 2330 212 9 121 187 30 2,46
24 240 90 5,6 10 30,6 24 2900 242 9,7 139 208 31,6 2,42
24а 240 95 5,6 10,7 32,9 25,8 3180 265 9,8 151 254 37,2 2,67
27 270 95 6 10,5 35,2 27,7 4160 308 11 178 262 37,3 2,47
30 300 100 6,5 11 40,5 31,8 5810 387 12 224 327 43,6 2,52
33 330 105 7 11,7 46,5 36,5 7980 484 13 281 410 51,8 2,59
36 360 110 7,5 12,6 53,4 41,9 10820 601 14 350 513 61,7 2,68
40 400 115 8 13,5 61,5 48,3 15220 761 16 444 642 73,4 2,75

Угловые профили

Такие уголки могут быть как равнобокими, так и неравнобокими. Сортамент прокатной стали в данном случае достаточно обширен – от небольших изделий с сечением в 1 см. кв. до огромных профилей, площадь которых достигает 1,5 м. кв. Впрочем, вы и сами можете в этом убедиться.

Таблица №5. Уголки с ровными полками (регламентируются ГОСТом 8509-72)

№ профилей Размеры, мм Площадь сечения, см2 Масса, кг Справочные величины для осей
А 1 м х-х хо-хо уо-уо х1-х1 Zо,
b d Ix, ix, Ix max, ix max, Iу min, Iу min, Ix 1, см
см4 см см4 см см4 см см4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 20 3 1,13 0,89 0,4 0,59 0,63 0,75 0,2 0,39 0,81 0,6
4 1,46 1,15 0,5 0,58 0,78 0,73 0,2 0,38 1,09 0,64
2,5 25 3 1,43 1,12 0,81 0,75 1,29 0,95 0,3 0,49 1,57 0,73
4 1,86 1,46 1,03 0,74 1,62 0,93 0,4 0,48 2,11 0,76
2,8 28 3 1,62 1,27 1,16 0,85 1,84 1,07 0,5 0,55 2,2 0,8
3,2 32 3 1,86 1,46 1,77 0,97 2,8 1,23 0,7 0,63 3,26 0,89
4 2,43 1,91 2,26 0,96 3,58 1,21 0,9 0,62 4,39 0,94
3,6 36 3 2,1 1,65 2,56 1,1 4,06 1,39 1,1 0,71 4,64 0,99
4 2,75 2,16 3,29 1,09 5,21 1,38 1,4 0,7 6,24 1,04
4 40 3 2,35 1,85 3,55 1,23 5,63 1,55 1,5 0,79 6,35 1,09
4 3,08 2,42 4,58 1,22 7,26 1,53 1,9 0,78 8,53 1,13
5 3,79 2,97 5,53 1,2 8,75 1,54 2,3 0,79 10,7 1,17
4,5 45 3 2,65 2,08 5,13 1,39 8,13 1,75 2,1 0,89 9,04 1,21
4 3,48 2,73 6,63 1,38 10,5 1,74 2,7 0,89 12,1 1,26
5 4,29 3,37 8,03 1,37 12,7 1,72 3,3 0,88 15,3 1,3
5 50 3 2,96 2,32 7,11 1,55 11,3 1,95 3 1 12,4 1,33
4 3,89 3,05 9,21 1,54 14,6 1,94 3,8 0,99 16,6 1,38
5 4,8 3,77 11,2 1,53 17,8 1,92 4,6 0,98 20,9 1,42
5,6 56 4 4,38 3,44 13,1 1,73 20,8 2,18 5,4 1,11 23,3 1,52
5 5,41 4,25 16 1,72 25,4 2,16 6,6 1,1 29,2 1,57
6,3 63 4 4,96 3,9 18,9 1,95 29,9 2,45 7,8 1,25 33,1 1,69
5 6,13 4,81 23,1 1,94 36,6 2,44 9,5 1,25 41,5 1,74
6 7,28 5,72 27,1 1,93 42,9 2,43 11 1,24 50 1,78
7 70 4,5 6,2 4,87 29 2,16 46 2,72 12 1,39 50 1,88
5 6,86 5,38 31,9 2,16 50,7 2,72 13,2 1,39 56,7 1,9
6 8,15 6,39 37,6 2,15 59,6 2,71 15,5 1,38 68,4 1,94
7 9,42 7,39 43 2,14 68,2 2,69 17,8 1,37 80,1 1,99
8 10,7 8,37 48,2 2,13 76,4 2,68 20 1,37 91 2,02
7,5 75 5 7,39 5,8 39,5 2,31 62,6 2,91 16,4 1,49 69,6 2,02
6 8,78 6,89 46,6 2,3 73,9 2,9 19,3 1,48 83,9 2,06
7 10,1 7,96 53,3 2,29 84,6 2,89 22,1 1,48 98,3 2,1
8 11,5 9,02 59,8 2,28 94,9 2,87 24,8 1,47 115 2,15
9 12,8 10,1 66,1 2,27 105 2,86 27,5 1,46 127 2,18
8 80 5,5 8,63 6,78 52,7 2,47 83,5 3,11 21,8 1,59 93,2 2,17
6 9,38 7,36 57 2,47 90,4 3,11 23,5 1,58 102 2,19
7 10,8 8,51 65,3 2,45 104 3,09 27 1,58 119 2,23
8 12,3 9,65 73,4 2,44 116 3,08 30,3 1,57 137 2,27
9 90 6 10,6 8,33 82,1 2,78 130 3,5 34 1,79 145 2,43
7 12,3 9,64 94,3 2,77 150 3,49 38,9 1,78 169 2,47
8 13,9 10,9 106 2,76 168 3,48 43,8 1,77 194 2,51
9 15,6 12,2 118 2,75 186 3,46 48,6 1,77 219 2,55
10 100 6,5 12,8 10,1 122 3,09 193 3,88 50,7 1,99 214 2,68
7 13,8 10,8 131 3,08 207 3,88 54,2 1,98 231 2,71
8 15,6 12,2 147 3,07 233 3,87 60,9 1,98 265 2,75
10 19,2 15,1 179 3,05 284 3,84 74,1 1,96 333 2,83
12 22,8 17,9 209 3,03 331 3,81 86,9 1,95 402 2,91
14 26,3 20,6 237 3 375 3,78 99,3 1,94 472 2,99
16 29,7 23,3 264 2,98 416 3,74 112 1,94 542 3,06
11 110 7 15,2 11,9 176 3,4 279 4,29 72,7 2,19 308 2,96
8 17,2 13,5 198 3,39 315 4,28 81,8 2,18 353 3
12,5 125 8 19,7 15,5 294 3,87 468 4,87 122 2,49 516 3,36
9 22 17,3 327 3,86 520 4,86 135 2,48 582 3,4
10 24,3 19,1 360 3,85 571 4,84 149 2,47 649 3,45
12 28,9 22,7 422 3,82 670 4,82 174 2,46 782 3,53
14 33,4 25,2 482 3,8 764 4,78 200 2,45 916 3,61
16 37,8 29,6 539 3,78 853 4,75 224 2,44 1051 3,68
14 140 9 24,7 19,4 466 4,34 739 5,47 192 2,79 818 3,78
10 27,3 21,5 512 4,33 814 5,46 211 2,78 911 3,82
12 32,5 25,5 602 4,31 957 5,43 248 2,76 1097 3,9
16 160 10 31,4 24,7 774 4,96 1229 6,25 319 3,19 1356 4,3
11 34,4 27 844 4,95 1341 6,24 348 3,18 1494 4,35
12 37,4 29,4 913 4,94 1450 6,23 376 3,17 1633 4,39
14 43,3 34 1046 4,92 1662 6,2 431 3,16 1911 4,47
16 49,1 38,5 1175 4,89 1866 6,17 485 3,14 2191 4,55
18 54,8 43 1299 4,87 2061 6,13 537 3,13 2472 4,63
20 60,4 47,4 1419 4,85 2248 6,1 589 3,12 2756 4,7
18 180 11 38,8 30,5 1216 5,6 1933 7,06 500 3,59 2128 4,85
12 42,2 33,1 1317 5,59 2093 7,04 540 3,58 2324 4,89
20 200 12 47,1 37 1823 6,22 2896 7,84 749 3,99 3182 5,37
13 50,9 39,9 1961 6,21 3116 7,83 805 3,98 3452 5,42
14 54,6 42,8 2097 6,2 3333 7,81 861 3,97 3722 5,46
16 62 48,7 2363 6,17 3755 7,78 970 3,96 4264 5,54
20 76,5 60,1 2871 6,12 4560 7,72 ### 3,93 5355 5,7
25 94,3 74 3466 6,06 5494 7,63 ### 3,91 6733 5,89
30 111,5 87,6 4020 6 6351 7,55 ### 3,89 8130 6,07
22 220 14 60,4 47,4 2814 6,83 4470 8,6 ### 4,38 4941 5,93
16 68,6 53,8 3175 6,81 5045 8,58 ### 4,36 5661 6,02
16 78,4 61,5 4717 7,76 7492 9,78 ### 4,98 8586 6,75
18 87,7 68,9 5247 7,73 8337 9,75 ### 4,96 9342 6,83
20 97 76,1 5765 7,71 9160 9,72 ### 4,94 #### 6,91
25 250 22 106,1 83,3 6270 7,69 9961 9,69 ### 4,93 #### 7
25 119,7 94 7006 7,65 1112 9,64 ### 4,91 #### 7,11
28 133,1 104,5 7717 7,61 1224 9,59 ### 4,89 #### 7,23
30 142 111,4 8177 7,59 1296 9,56 ### 4,89 #### 7,31

Таблица №6. Уголки с ровными полками (регламентируются ГОСТом 8509-93)

Таблица №7. Уголки с неровными полками (регламентируются ГОСТом 8510-72)

№ профилей Размеры, мм Масса, кг Справочные величины для осей
1 м х-х у-у у1-у1 u-u Угол наклона оси, tg a
d Ix, ix, Iу, Iу, Iу1 min, Расстояние от центра тяжести, хо,см Iu min,
см4 см см4 см см4 см
1 4 6 7 8 9 10 13 16
2,5/1,6 3 0.91 0.7 0.78 0.22 0.44 0.43 0.34
3,2/2 3 1.17 1.52 1.01 0.46 0.55 0.85 0.43
1.52 1.93 1 0.57 0.54 1.12 0.43
4/2,5 3 1.48 3.06 1.27 0.93 0.7 1.58 0.54
4 1.94 3.93 1.26 1.18 0.69 2.15 0.54
4,5/2,8 3 1.68 4.41 1.43 1.32 0.79 2.2 0.61
4 2.2 5.68 1.42 1.69 0.78 2.98 0.6
5/3,2 3 1.9 6.17 1.6 1.99 0.91 3.26 0.7
4 2.49 7.98 1.59 2.56 0.9 4.42 0.69
5,6/3,6 4 2.81 11.4 1.78 3.7 1.02 6.25 0.78
5 3.46 13.8 1.77 4.48 1.01 7.91 0.78
6,3/4,0 4 3.17 16.3 2.01 5.16 1.13 8.51 0.87
5 3.91 19.9 2 6.26 1.12 10.8 0.86
6 4.63 23.3 1.99 7.28 1.11 13.1 0.86
8 6.03 29.6 1.96 9.15 1.09 17.9 0.85
7/4,5 5 4.39 27.8 2.23 9.05 1.27 15.2 0.98
7,5/5 5 4.79 34.8 2.3 12.5 1.43 20.8 1.09
6 5.69 40.9 2.38 14.6 1.42 25.2 1.08
8 7.43 52.4 2.35 18.3 1.4 34.2 1.07
08/05 80 5 4.99 41.6 2.56 12.7 1.41 20.8 7.58 1.09 0.387
6 5.92 49 2.55 14.8 1.4 25.2 8.88 1.08 0.386
9/5,6 90 5 6.17 65.3 2.88 19.7 1.58 32.2 11.8 1.22 0.384
6 6.7 70.6 2.88 21.2 1.58 35.2 12.7 1.22 0.384
8 8.77 90.9 2.85 27.1 1.56 47.8 16.3 1.21 0.38
10/6,3 100 6 7.53 98.3 3.2 30.6 1.79 49.9 18.2 1.38 0.393
7 8.7 113 3.19 35 1.78 58.7 20.8 1.37 0.392
8 9.87 127 3.18 39.2 1.77 67.6 23.4 1.36 0.391
10 12.1 154 3.15 47.1 1.75 85.8 28.3 1.35 0.387
1/7 110 6 8.98 112 3.53 45.6 2 74.3 26.9 1.53 0.402
8 10.9 172 3.51 54.6 1.98 92.3 32.3 1.52 0.4
12,5/8 125 7 11 227 4.01 73.7 2.29 119 43.4 1.76 0.407
8 12.5 256 4 83 2.28 137 48.8 1.75 0.406
10 15.5 312 3.98 100 2.26 173 59.3 1.74 0.404
12 18.3 365 3.95 117 2.24 210 69.5 1.72 0.4
14/09 140 8 14.1 364 4.49 120 2.58 194 70.3 1.98 0.411
10 17.5 444 4.7 146 2.56 245 85.5 1.96 0.409
16/10 160 9 18 606 5.15 186 2.85 300 110 2.2 0.391
10 19.8 667 5.13 204 2.84 335 121 2.19 0.39
12 23.6 784 5.11 239 2.82 405 142 2.18 0.388
14 27.3 897 5.08 272 2.8 477 162 2.16 0.385
18/11 180 10 22.2 952 5.8 276 3.12 444 165 2.42 0.375
12 26.4 1123 5.77 324 3.1 537 194 2.4 0.374
20/12,5 200 11 27.4 1449 6.45 446 3.58 718 264 2.75 0.392
12 29.7 1568 3.43 482 3.57 786 286 2.74 0.392
14 34.4 1801 6.41 551 3.54 922 327 2.73 0.39
16 39.1 2026 6.38 617 3.52 1061 367 2.72 0.388
25/16 250 12 37.9 3147 8.07 1032 4.62 1634 604 3.54 0.41
16 49.9 4091 8.02 1333 4.58 2200 781 3.5 0.408
18 55.8 4545 7.99 1475 4.56 2487 806 3.49 0.407
20 61.7 4987 7.97 1613 4.53 2776 949 3.48 0.405

Таблица №8. Уголки с неровными полками (регламентируются ГОСТом 8510-86)

Трубы

D s A P кг
D25x3 25 3 2.07 1.63
D25x3.5 25 3.5 2.36 1.85
D25x4 25 4 2.64 2.07
D25x4.5 25 4.5 2.90 2.27
D25x5 25 5 3.14 2.46
D25x5.5 25 5.5 3.37 2.64
D25x6 25 6 3.58 2.81
D25x7 25 7 3.96 3.11
D25x8 25 8 4.27 3.35
D28x2.5 28 2.5 2.00 1.57
D28x2.8 28 2.8 2.22 1.74
D28x3 28 3 2.35 1.85
D28x3.5 28 3.5 2.69 2.11
D28x4 28 4 3.01 2.37
D28x4.5 28 4.5 3.32 2.61
D28x5 28 5 3.61 2.83
D28x5.5 28 5.5 3.89 3.05
D28x6 28 6 4.14 3.25
D28x7 28 7 4.62 3.62
D28x8 28 8 5.02 3.94
D32x2.5 32 2.5 2.32 1.82
D32x2.8 32 2.8 2.57 2.02
D32x3 32 3 2.73 2.14
D32x3.5 32 3.5 3.13 2.46
D32x4 32 4 3.52 2.76
D32x4.5 32 4.5 3.89 3.05
D32x5 32 5 4.24 3.33
D32x5.5 32 5.5 4.58 3.59
D32x6 32 6 4.90 3.85
D32x7 32 7 5.50 4.31
D32x8 32 8 6.03 4.73
D38x2.5 38 2.5 2.79 2.19
D38x2.8 38 2.8 3.09 2.43
D38x3 38 3 3.30 2.59
D38x3.5 38 3.5 3.79 2.98
D38x4 38 4 4.27 3.35
D38x4.5 38 4.5 4.73 3.72
D38x5 38 5 5.18 4.07
D38x5.5 38 5.5 5.61 4.41
D38x6 38 6 6.03 4.73
D38x7 38 7 6.81 5.35
D38x8 38 8 7.54 5.92
D42x2.5 42 2.5 3.10 2.43
D42x2.8 42 2.8 3.45 2.71
D42x3 42 3 3.67 2.88
D42x3.5 42 3.5 4.23 3.32
D42x4 42 4 4.77 3.75
D42x4.5 42 4.5 5.30 4.16
D42x5 42 5 5.81 4.56
D42x5.5 42 5.5 6.30 4.95
D42x6 42 6 6.78 5.32
D42x7 42 7 7.69 6.04
D s A P кг
D25x3 25 3 2.07 1.63
D25x3.5 25 3.5 2.36 1.85
D25x4 25 4 2.64 2.07
D25x4.5 25 4.5 2.90 2.27
D25x5 25 5 3.14 2.46
D25x5.5 25 5.5 3.37 2.64
D25x6 25 6 3.58 2.81
D25x7 25 7 3.96 3.11
D25x8 25 8 4.27 3.35
D28x2.5 28 2.5 2.00 1.57
D28x2.8 28 2.8 2.22 1.74
D28x3 28 3 2.35 1.85
D28x3.5 28 3.5 2.69 2.11
D28x4 28 4 3.01 2.37
D28x4.5 28 4.5 3.32 2.61
D28x5 28 5 3.61 2.83
D28x5.5 28 5.5 3.89 3.05
D28x6 28 6 4.14 3.25
D28x7 28 7 4.62 3.62
D28x8 28 8 5.02 3.94
D32x2.5 32 2.5 2.32 1.82
D32x2.8 32 2.8 2.57 2.02
D32x3 32 3 2.73 2.14
D32x3.5 32 3.5 3.13 2.46
D32x4 32 4 3.52 2.76
D32x4.5 32 4.5 3.89 3.05
D32x5 32 5 4.24 3.33
D32x5.5 32 5.5 4.58 3.59
D32x6 32 6 4.90 3.85
D32x7 32 7 5.50 4.31
D32x8 32 8 6.03 4.73
D38x2.5 38 2.5 2.79 2.19
D38x2.8 38 2.8 3.09 2.43
D38x3 38 3 3.30 2.59
D38x3.5 38 3.5 3.79 2.98
D38x4 38 4 4.27 3.35
D38x4.5 38 4.5 4.73 3.72
D38x5 38 5 5.18 4.07
D38x5.5 38 5.5 5.61 4.41
D38x6 38 6 6.03 4.73
D38x7 38 7 6.81 5.35
D38x8 38 8 7.54 5.92
D42x2.5 42 2.5 3.10 2.43
D42x2.8 42 2.8 3.45 2.71
D42x3 42 3 3.67 2.88
D42x3.5 42 3.5 4.23 3.32
D42x4 42 4 4.77 3.75
D42x4.5 42 4.5 5.30 4.16
D42x5 42 5 5.81 4.56
D42x5.5 42 5.5 6.30 4.95
D42x6 42 6 6.78 5.32
D42x7 42 7 7.69 6.04
D42x8 42 8 8.54 6.70
D42x9 42 9 9.33 7.32
D42x10 42 10 10.05 7.89
D45x2.5 45 2.5 3.34 2.62
D45x2.8 45 2.8 3.71 2.91
D45x3 45 3 3.96 3.11
D45x3.5 45 3.5 4.56 3.58
D45x4 45 4 5.15 4.04
D45x4.5 45 4.5 5.72 4.49
D45x5 45 5 6.28 4.93
D45x5.5 45 5.5 6.82 5.35
D45x6 45 6 7.35 5.77
D45x7 45 7 8.35 6.56
D45x8 45 8 9.29 7.30
D45x9 45 9 10.17 7.99
D45x10 45 10 10.99 8.63
D50x2.5 50 2.5 3.73 2.93
D50x2.8 50 2.8 4.15 3.26
D50x3 50 3 4.43 3.48
D50x3.5 50 3.5 5.11 4.01
D50x4 50 4 5.78 4.54
D50x4.5 50 4.5 6.43 5.05
D50x5 50 5 7.07 5.55
D50x5.5 50 5.5 7.69 6.03
D50x6 50 6 8.29 6.51
D50x7 50 7 9.45 7.42
D50x8 50 8 10.55 8.28
D50x9 50 9 11.59 9.10
D50x10 50 10 12.56 9.86
D54x3 54 3 4.80 3.77
D54x3.5 54 3.5 5.55 4.36
D54x4 54 4 6.28 4.93
D54x4.5 54 4.5 6.99 5.49
D54x5 54 5 7.69 6.04
D54x5 54 5.5 8.38 6.58
D54x6 54 6 9.04 7.10
D54x7 54 7 10.33 8.11
D54x8 54 8 11.56 9.07
D54x9 54 9 12.72 9.98
D54x10 54 10 13.82 10.85
D54x11 54 11 14.85 11.66
D57x3 57 3 5.09 3.99
D57x3.5 57 3.5 5.88 4.62
D57x4 57 4 6.66 5.23
D57x4.5 57 4.5 7.42 5.82
D57x5 57 5 8.16 6.41
D57x5.5 57 5.5 8.89 6.98
D57x6 57 6 9.61 7.54
D57x7 57 7 10.99 8.63
