Невзирая на то, что в последние годы все большую популярность обретают трубы, изготовленные из полимерных материалов, стальные изделия по-прежнему пользуются немалым спросом. Их все так же широко применяют в ряде строительных, промышленных отраслей, а еще в домашнем хозяйстве. Трубы из стали (в особенности, оцинкованные) характеризуются прочностью, долговечностью и предельной простотой монтажа. Чем же определяется сортамент стальных труб ? Прежде всего, ГОСТами, которые были регламентированы в период с 2003-го по 2006-й, а также отдельными нормативными документами, которые действуют еще со второй половины прошлого столетия.
Сортамент стальных труб
Содержание статьи:
Для начала ознакомимся вкратце с основными ГОСтами, которые определяют характеристики описываемой в статье продукции.
Ключевые ГОСТы по трубам, выполненным из стали
Параметры каждой разновидности труб, как мы уже выяснили, определяются конкретным ГОСТом, который, в свою очередь, зависит от способа ее изготовления. Вы обязаны ознакомиться с содержимым этих документов – хотя бы для того, чтобы знать, как правильно использовать тот или иной тип труб.
ГОСТ 10707-80
Он был разработан для регламентирования холоднодеформированных электросварных изделий, которые обладают разной степенью точности. В соответствии с данным документом, диаметр труб может составлять от 0,5 до 11 сантиметров. Что характерно, в производственном процессе применяются исключительно углеродистая сталь. Иногда в качестве нормативного документа указывают другой ГОСТ (речь идет о 10707-91). Это едва ли можно считать ошибкой, поскольку в этом году было продлено действия ГОСТа, регламентированного в 1980-м году.
ГОСТ 10707-80. Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Файл для скачивания (нажмите на ссылку ниже, чтобы открыть приложенный файл в новом окне).
ГОСТ 10707-80
Таблица №1. Наружный диаметр и толщина стенок труб стальных электросварных холоднодеформированных.
Наружный диаметр | Масса 1 м, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
трубы ,мм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
5 | 0,055 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0,068 | 0,080 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 0,080 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,135 | 0,148 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0,192 | 0,110 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,201 | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 0,105 | 0,124 | 0,143 | 0,162 | 0,180 | 0,197 | 0,231 | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | 0,182 | 0,202 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | — | — | — | — | — |
11 | 0,129 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,447 | 0,524 |
12 | 0,142 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,336 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | — | 0,184 | 0,212 | 0,241 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647- |
14 | — | — | 0,230 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,378 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 |
15 | — | — | 0,247 | 0,280 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | — | — | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,882- |
17 | — | — | — | — | — | 0,395 | 0,468 | 0,532 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 |
18 | — | — | — | — | — | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | — | — | — | — | — | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,02 |
20 | — | — | — | — | — | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,08 |
21 | — | — | — | — | — | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,02 | 1,14 |
22 | — | — | — | — | — | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,07 | 1,20 |
23 | — | — | — | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 |
24 | — | — | — | — | — | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,35 |
25 | — | — | — | — | — | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 |
26 | — | — | — | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 |
27 | — | — | — | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 |
28 | — | — | — | — | — | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 |
(29) | — | — | — | — | — | 0,691 | 0,823 | 0,953 | 1,02 | 1,08 | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 1,63 |
30 | — | — | — | — | — | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 |
32 | — | — | — | — | — | 0,764 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 |
(33) | — | — | — | — | — | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,88 |
34 | — | — | — | — | — | 0,814 | 0,971 | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,94 |
35 | — | — | — | — | — | 0,838 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 |
36 | — | — | — | — | — | 0,863 | 1,03 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 |
38 | — | — | — | — | — | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 |
40 | — | — | — | — | — | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 |
(41,5) | — | — | — | — | — | 0,999 | 1,19 | 1,37 | 1,46 | 1,56 | 1,74 | 1,92 | 2,11 | 2,37 |
42 | — | — | — | — | — | 1,010 | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 |
43 | — | — | — | — | — | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,50 |
45 | — | — | — | — | — | 1,08 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 |
(46) | — | — | — | — | — | 1,11 | 1,33 | 1,54 | 1,64 | 1,75 | 1,96 | 2,17 | 2,38 | 2,68 |
48 | — | — | — | — | — | 1,16 | 1,39 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 |
(49) | — | — | — | — | — | 1,18 | 1,41 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 2,10 | 2,32 | 2,54 | 2,87 |
50 | — | — | — | — | — | 1,21 | 1,44 | 1,63 | 1,79 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 |
51 | — | — | — | — | — | — | — | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 |
53 | — | — | — | — | — | — | — | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 |
54 | — | — | — | — | — | — | — | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,81 | 3,18 |
55 | — | — | — | — | — | — | — | 1,85 | 1,98 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,86 | 3,24 |
56 | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,30 |
57 | — | — | — | — | — | — | — | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 |
(59) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,13 | 2,27 | 2,54 | 2,81 | 3,08 | 3,48 |
60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 |
63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 | 2,42 | 2,72 | 3,01 | 3,30 | 3,73 |
65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,35 | 2,50 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 |
68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,46 | 2,62 | 2,94 | 3,26 | 3,57 | 4,04 |
70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 |
73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,65 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 |
75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,72 | 2,90 | 3,25 | 3,60 | 3,95 | 4,47 |
76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 |
77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,59 |
80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,78 |
83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,96 |
(87) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,21 |
89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,33 |
90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(101) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица №2. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб.
Размеры труб, мм | Предельные отклонения размеров труб при точности изготовления |
||
обычной | повышенной | прецизионной | |
Наружный диаметр: | |||
от 5 до 10 | +-0,15 мм | +-0,10 мм | — |
св. 10 до 20 | +-0,20 мм | +-0,12 мм | +-0,10 мм |
" 20 " 30 | +-0,25 мм | +-0,15 мм | +-0,12 мм |
" 30 " 40 | +-0,30 мм | +-0,20 мм | +-0,15 мм |
" 40 " 50 | +-0,35 мм | +-0,25 мм | +-0,20 мм |
" 50 " 60 | +-0,75 % | +-0,6 % | +-0,25 мм |
" 60 " 70 | +-0,75 % | +-0,6 % | +-0,30 мм |
" 70 " 80 | +-0,75 % | +-0,6 % | +-0,35 мм |
" 80 " 90 | +-0,75 % | +-0,6 % | +-0,40 мм |
" 90 | +-0,75 % | +-0,6 % | +-0,45 мм |
Толщина стенки: | |||
до 1 | +-0.12 мм | +-0,10 мм | +-0,10 мм |
св. 1 | +- 10% | +-8 % | +-7,5% |
Таблица №3. Механические свойства термически обработанных труб.
Марка стали | Временное сопротивление разрыву sВ,H/мм2(кгс/мм2) | Предел текучести sТ,. Н/мм2 (кгс/мм2) |
Относительное удлинение после разрыва s5,% |
не менее | |||
08кп | 294 (30) | 175 (18) | 27 |
08, 08пс,10кп | 314 (32) | 196 (20) | 25 |
10пс, 15кп, Ст2сп, Се2пс, Ст2кп, ВСт2сп, ВСт2пс, ВСт2кп | 333 (34) | 206 (21) | 25 |
10 | 353 (36) | 216 (22) | 24 |
15, 15пс, 20кп, Ст3сп, СТ3пс, СТ3кп | 372 (38) | 225 (23) | 22 |
20, 20пс, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп | 412 (42) | 245 (25) | 21 |
08Ю | 255 (26) | 174 (18) | 30 |
Теперь перейдем к следующей разновидности.
ГОСТ 30732-2006
Данный документ распространяется не только на стальные трубы, но также и на разного рода соединительные элементы, которые имеют термоизолирующий слой. К слову, трубы, термоизоляционный слой в которых выполнен из ППУ и заключен в специальную ПЭТ-оболочку, активно применяются при обустройстве тепловых магистралей подземного типа.
Обратите внимание! Температура рабочей жидкости в данном случае допускается не более 140 градусов (или же 150 градусов, однако это краткосрочный показатель).
Вместе с тем, показатель предельного давления в данном случае может составлять максимум 1,6 МПа, что не так много.
ГОСТ 30732-2006. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Файл для скачивания (нажмите на ссылку ниже, чтобы открыть приложенный файл в новом окне).
ГОСТ 30732-2006
Таблица №4. Размеры труб в полиэтиленовой оболочке (в миллиметрах).
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб* | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | |||
Номинальный | Предельное отклонение (+) | Номинальный | Предельное отклонение (+) | |||
32?3,0 | 90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | 26,0; 36,5; 43,5 | — | — | — |
38?3,0 | 110; 125 | 3,2; 3,7 | 33,0; 40,5 | — | — | — |
45?3,0 | 125 | 3,7 | 37,0 | — | — | — |
57?3,0 | 125 | 3,7 | 31,5 | 140 | 4,1 | 38,5 |
76?3,0 | 140 | 4,1 | 29,0 | 160 | 4,7 | 39,0 |
89?4,0 | 160 | 4,7 | 32,5 | 180 | 5,4 | 42,5 |
108?4,0 | 180 | 5,4 | 33,0 | 200 | 5,9 | 43,0 |
133?4,0 | 225 | 6,6 | 42,5 | 250 | 7,4 | 54,5 |
159?4,5 | 250 | 7,4 | 41,5 | 280 | 8,3 | 55,5 |
219?6,0 | 315 | 9,8 | 42,0 | 355 | 10,4 | 62,0 |
273?7,0 | 400 | 11,7 | 57,0 | 450 | 13,2 | 81,5 |
325?7,0 | 450 | 13,2 | 55,5 | 500 | 14,6 | 79,5 |
426?7,0 | 560 | 16,3 | 58,2 | 600; 630 | 16,3 | 77,6; 92,5 |
530?7,0 | 710 | 20,4 | 78,9 | — | — | — |
630?8,0 | 800 | 23,4 | 72,5 | — | — | — |
720?8,0 | 900 | 26,3 | 76,0 | — | — | — |
820?9,0 | 1000 | 29,2 | 72,4 | 1100 | 32,1 | 122,5 |
920?10,0 | 1100 | 32,1 | 74,4 | 1200 | 35,1 | 120,5 |
1020?11,0 | 1200 | 35,1 | 70,4 | — | — | — |
1220?11,0 | 1425 | 38,2 | 79,0 | — | — | — |
1420?12,0 | 1600 | 41,2 | 90,0 | — | — | — |
* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией допускается также применение труб других диаметров. |
Таблица №5. Размеры труб в стальной оболочке (в миллиметрах).
Наружный диаметр стальной трубы и минимальная толщина стенки стальной трубы* | Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали | Расчетная толщина слоя пенополиуретана** |
|
Номинальный диаметр | Минимальная толщина | ||
32?3,0 | 100; 125; 140 | 0,55 | 46,0; 53,5 |
38?3,0 | 125; 140 | 0,55 | 43,0; 50,5 |
45?3,0 | 125; 140 | 0,55 | 39,5; 47,0 |
57?3,0 | 140 | 0,55 | 40,9 |
76?3,0 | 160 | 0,55 | 41,4 |
89?4,0 | 180 | 0,6 | 44,9 |
108?4,0 | 200 | 0,6 | 45,4 |
133?4,0 | 225 | 0,6 | 45,4 |
159?4,5 | 250 | 0,7 | 44,8 |
219?6,0 | 315 | 0,7 | 47,3 |
273?7,0 | 400 | 0,8 | 62,7 |
325?7,0 | 450 | 0,8 | 61,7 |
426?7,0 | 560 | 1,0 | 66,2 |
530?7,0 | 675; 710 | 1,0 | 71,5; 89,0 |
630?8,0 | 775; 800 | 1,0 | 71,5; 84,0 |
720?8,0 | 875; 900 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
820?9,0 | 975; 1000 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
920?10,0 | 1075; 1100 | 1,0 | 76,5; 89,0 |
1020?11,0 | 1175; 1200 | 1,0 | 76,7; 89,2 |
1220?11,0 | 1375; 1400 | 1,0 | 79,0; 91,5 |
1420?12,0 | 1575;1600 | 1,0 | 77,0; 89,5 |
* Толщина стенки стальной трубы определяется проектом. ** Величина справочная. |
Таблица №6. Размеры полиэтиленовых труб-оболочек(в миллиметрах)
Средний наружный диаметр | Толщина стенки | ||
Номинальный | Предельное отклонение | Минимальная | Предельное отклонение |
90 | +0,9 | 2,2 | +0,4 |
110 | +1,0 | 2,5 | +0,5 |
125 | +1,2 | 2,5 | +0,5 |
140 | +1,3 | 3,0 | +0,5 |
160 | +1,5 | 3,0 | +0,5 |
180 | +1,7 | 3,0 | +0,5 |
200 | +1,8 | 3,2 | +0,5 |
225 | +2,1 | 3,5 | +0,6 |
250 | +2,3 | 3,9 | +0,7 |
280 | +2,6 | 4,4 | +0,7 |
315 | +2,9 | 4,9 | +0,7 |
355 | +3,2 | 5,6 | +0,8 |
400 | +3,6 | 5,6 | +0,9 |
450 | +4,1 | 5,6 | +1,1 |
500 | +4,5 | 6,2 | +1,2 |
560 | +5,0 | 7,0 | +1,3 |
630 | +5,7 | 7,9 | +1,5 |
710 | +6,4 | 8,9 | +1,7 |
800 | +7,2 | 10,0 | +1,9 |
900 | +8,1 | 11,2 | +2,2 |
1000 | +9,0 | 12,4 | +2,4 |
1100 | +9,9 | 13,8 | +2,7 |
1200 | +10,8 | 14,9 | +2,9 |
1425 | +12,6 | 17,3 | +3,4 |
1600 | +14,4 | 19,6 | +3,9 |
Таблица №7. Отклонение осевых линий стальной трубы и оболочки (в миллиметрах).
Наружный диаметр оболочек | Отклонение осевых линий |
До 160 включ. | 3,5 |
Св. 160 до 400 включ. | 5,0 |
Св. 400 до 630 включ. | 8,0 |
Св. 630 до 800 включ. | 10,0 |
Св. 800 до 1200 включ. | 14,0 |
Св. 1200 до 1375 включ. | 16,0 |
Св. 1375 до 1600 включ. | 18,0 |
Таблица №8. Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ для различных районов (в миллиметрах).
Наружный диаметр труб | Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ / наружный диаметр оболочек | ||||||
Европейские районы | Урал | Западная Сибирь | Восточная Сибирь | Дальний Восток | |||
Юг | Центр | Север | |||||
57 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 31,5/125 | 38,5/140 | 31,5/125 |
76 | 29/140 | 29/140 | 39/160 | 39/160 | 39/160 | 39/160 | 39/160 |
89 | 32,5/160 | 32,5/160 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 | 42,5/180 |
108 | 33/180 | 33/180 | 43/200 | 43/200 | 43/200 | 43/200 | 43/200 |
133 | 42,5/225 | 42,5/225 | 42,5/225* | 42,5/225 | 42,5/225 | 54,5/250 | 42,5/225 |
159 | 41,5/250 | 41,5/250 | 55,5/280 | 41,5/250* | 55,5/280 | 55,5/280 | 55,5/280 |
219 | 42/315 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 | 62/355 |
273 | 57/400 | 57/400 | 57/400* | 57/400 | 57/400* | 81,5/450 | 57/400 |
325 | 55,5/450 | 55,5/450 | 79,5/500 | 55,5/450* | 79,5/500 | 79,5/500 | 79,5/500 |
426 | 58,2/560 | 58,2/560* | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 | 92,4/630 |
530 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 | 79/710 |
630 | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800* | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800 | 72,5/800 |
720 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900 | 76/900* | 76/900 |
820 | 72,5/1000 | 72,5/1000 | 122,5/1100 | 72,5/1000 | 72,5/1000* | 122,5/1100 | 72,5/1000* |
920 | 74,5/1100 | 74,5/1100 | 120,5/1200 | 74,5/1100 | 74,5/1100* | 120,5/1200 | 74,5/1100* |
1020 | 70,5/1200 | 70,5/1200* | ** | 70,5/1200* | ** | ** | ** |
1220 | 79,0/1425 | 79,0/1425 | ** | 79/1400* | ** | ** | ** |
1420 | 90,0/1600 | 90,0/1600 | ** | 90,0/1600* | ** | ** | ** |
* Толщина теплоизоляции труб принята менее расчетной по условиям нормированных теплопотерь. ** Толщину теплоизоляции труб определяют по нестандартному наружному диаметру полиэтиленовой оболочки. |
ГОСТ 10706-76 (91)
Здесь речь идет уже об электросварных изделиях, все так же выполненных из стали, но имеющих при этом прямой шов. Такого рода трубы активно используются в целях общего предназначения. Заметим также, что минимальный диаметр труб, согласно этому нормативному документу, должен составлять 42,5 сантиметра, а максимальный – 162 сантиметра.
ГОСТ 10706-76 (91). Трубы стальные электросварные прямошовные. Файл для скачивания (нажмите на ссылку ниже, чтобы открыть приложенный файл в новом окне).
ГОСТ 10706-76 (91)
Таблица №9. Трубы стальные электросварные прямошовные.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | 0,222 | 0,260 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
10,2 | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — . | — | — | — |
(15) | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | — | — | — | — | — | — |
(17) | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | — | — | — | — | — |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 3/4 | — |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1.23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 |
Продолжение табл. 8
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
33 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 |
33,7 | — | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 |
35 | — | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 |
36 | — | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 |
38 | — | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 |
40 | — | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 |
42 | — | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 |
44,5 | — | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,59 | 2,88 |
45 | — | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 |
48 | — | — | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 |
48,3 | — | — | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,50 | 2,82 | 3,14 |
51 | — | — | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 |
53 | — | — | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 |
54 | — | — | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 |
57 | — | — | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 |
60 | — | — | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 |
63,5 | — | — | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 |
70 | — | — | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 |
73 | 3/4 | 3/4 | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 |
76 | — | — | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 |
88 | — | — | — | — | 3,21 | 3,60 | 4,00 | 4,38 | 4,96 | 5,54 |
89 | — | — | — | — | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 |
95 | 3/4 | — | — | — | — | — | 4,59 | — | 5,70 | — |
102 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | — | — | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 |
108 | 3/4 | — | — | — | — | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 |
114 | — | — | — | — | — | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 |
127 | — | — | — | — | — | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 |
Продолжение табл. 8
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
133 | — | — | — | — | — | 5,82 | 6,46 | 7,10 | 8,05 | 8,99 |
140 | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 |
152 | 3/4 | — | — | — | — | 6,67 | 7,40 | 8,13 | 9,22 | 10,30 |
159 | — | — | — | — | — | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 |
168 | — | — | — | — | — | 7,38 | 8,19 | 9,00 | 10,20 | 11,41 |
177,8 | — | — | — | — | — | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12.08 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
193,7 | — | — | — | — | — | — | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 |
219 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,35 | 14,93 |
244,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение табл. 8
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
