Одним из важнейших показателей строительных материалов, особенно в условиях российского климата, является их теплопроводность, которая в общем виде определяется как способность тела к теплообмену (то есть распределению тепла от более горячей среды к более холодной).
В данном случае более холодная среда – это улица, а горячая – внутреннее пространство (летом зачастую наоборот). Сравнительная характеристика приведена в таблице:
Коэффициент рассчитывается как количество тепла, которое пройдет через материал толщиной 1 метр за 1 час при разнице температур внутри и снаружи на 1 градус Цельсия. Соответственно, единицей измерения строительных материалов является Вт/ (м*оС) – 1 Ватт, разделенный на произведение метра и градуса.
Содержание статьи:
Материал | Теплопроводность,Вт/(м·град) | Теплоемкость,Дж/(кг·град) | Плотность,кг/м3 |
Асбестоцемент | 27759 | 1510 | 1500-1900 |
Асбестоцементный лист | 0.41 | 1510 | 1601 |
Асбозурит | 0.14-0.19 | — | 400-652 |
Асбослюда | 0.13-0.15 | — | 450-625 |
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78) | — | 1670 | 1500-1710 |
Асфальт | 0.71 | 1700-2100 | 1100-2111 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 42856 | 1680 | 2110 |
Асфальт в полах | 0.8 | — | — |
Ацеталь (полиацеталь,полиформальдегид) POM | 0.221 | — | 1400 |
Береза | 0.151 | 1250 | 510-770 |
Бетон легкий с природной пемзой | 0.15-0.45 | — | 500-1200 |
Бетон на зольном гравии | 0.24-0.47 | 840 | 1000-1400 |
Бетон на каменном щебне | 0.9-1.5 | — | 2200-2500 |
Бетон на котельном шлаке | 0.57 | 880 | 1400 |
Бетон на песке | 0.71 | 710 | 1800-2500 |
Бетон на топливных шлаках | 0.3-0.7 | 840 | 1000-1800 |
Бетон силикатный плотный | 0.81 | 880 | 1800 |
Битумоперлит | 0.09-0.13 | 1130 | 300-410 |
Блок газобетонный | 0.15-0.3 | — | 400-800 |
Блок керамический поризованный | 0.2 | — | — |
Вата минеральная легкая | 0.045 | 920 | 50 |
Вата минеральная тяжелая | 0.055 | 920 | 100-150 |
пенобетон, газо- и пеносиликат | 0.08-0.21 | 840 | 300-1000 |
Газо- и пенозолобетон | 0.17-0.29 | 840 | 800-1200 |
Гетинакс | 0.230 | 1400 | 1350 |
Гипс формованный сухой | 0.430 | 1050 | 1100-1800 |
Гипсокартон | 0.12-0.2 | 950 | 500-900 |
Гипсоперлитовый раствор | 0.140 | — | — |
Глина | 0.7-0.9 | 750 | 1600-2900 |
Глина огнеупорная | 42826 | 800 | 1800 |
Гравий (наполнитель) | 0.4-0.930 | 850 | 1850 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка | 0.1-0.18 | 840 | 200-800 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка | 0.11-0.160 | 840 | 400-800 |
Гранит (облицовка) | 42858 | 880 | 2600-3000 |
Грунт 10% воды | 27396 | — | — |
Грунт песчаный | 42370 | 900 | — |
Грунт сухой | 0.410 | 850 | 1500 |
Гудрон | 0.30 | — | 950-1030 |
Железо | 70-80 | 450 | 7870 |
Железобетон | 42917 | 840 | 2500 |
Железобетон набивной | 20090 | 840 | 2400 |
Зола древесная | 0.150 | 750 | 780 |
Золото | 318 | 129 | 19320 |
Каменноугольная пыль | 0.1210 | — | 730 |
Камень керамический поризованный | 0.14-0.1850 | — | 810-840 |
Картон гофрированный | 0.06-0.07 | 1150 | 700 |
Картон облицовочный | 0.180 | 2300 | 1000 |
Картон парафинированный | 0.0750 | — | — |
Картон плотный | 0.1-0.230 | 1200 | 600-900 |
Картон пробковый | 0.0420 | — | 145 |
Картон строительный многослойный | 0.130 | 2390 | 650 |
Картон термоизоляционный | 0.04-0.06 | — | 500 |
Каучук натуральный | 0.180 | 1400 | 910 |
Каучук твердый | 0.160 | — | — |
Каучук фторированный | 0.055-0.06 | — | 180 |
Кедр красный | 0.095 | — | 500-570 |
Керамзит | 0.16-0.2 | 750 | 800-1000 |
Керамзитобетон легкий | 0.18-0.46 | — | 500-1200 |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 0.5-0.8 | — | 1000-2000 |
Кирпич диатомовый | 0.8 | — | 500 |
Кирпич изоляционный | 0.14 | — | — |
Кирпич карборундовый | — | 700 | 1000-1300 |
Кирпич красный плотный | 0.67 | 840-880 | 1700-2100 |
Кирпич красный пористый | 0.440 | — | 1500 |
Кирпич клинкерный | 0.8-1.60 | — | 1800-2000 |
Кирпич кремнеземный | 0.150 | — | — |
Кирпич облицовочный | 0.930 | 880 | 1800 |
Кирпич пустотелый | 0.440 | — | — |
Кирпич силикатный | 0.5-1.3 | 750-840 | 1000-2200 |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | 0.70 | — | — |
Кирпич силикатный щелевой | 0.40 | — | — |
Кирпич сплошной | 0.670 | — | — |
Кирпич строительный | 0.23-0.30 | 800 | 800-1500 |
Кирпич трепельный | 0.270 | 710 | 700-1300 |
Кирпич шлаковый | 0.580 | — | 1100-1400 |
Листы пробковые тяжелые | 0.05 | — | 260 |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 0.073-0.084 | — | 220-300 |
Мастика асфальтовая | 0.70 | — | 2000 |
Маты, холсты базальтовые | 0.03-0.04 | — | 25-80 |
Маты минераловатные прошивные | 0.048-0.056 | 840 | 50-125 |
Нейлон | 0.17-0.24 | 1600 | 1300 |
Опилки древесные | 0.07-0.093 | — | 200-400 |
Пакля | 0.05 | 2300 | 150 |
Панели стеновые из гипса | 0.29-0.41 | — | 600-900 |
Парафин | 0.270 | — | 870-920 |
Паркет дубовый | 0.420 | 1100 | 1800 |
Паркет штучный | 0.230 | 880 | 1150 |
Паркет щитовой | 0.170 | 880 | 700 |
Пемза | 0.11-0.16 | — | 400-700 |
Пемзобетон | 0.19-0.52 | 840 | 800-1600 |
Пенобетон | 0.12-0.350 | 840 | 300-1250 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 0.041-0.043 | — | 65-110 |
Пенополиуретановые панели | 0.025 | — | — |
Пеносиликальцит | 0.122-0.320 | — | 400-1200 |
Пеностекло легкое | 0.045-0.07 | — | 100..200 |
Пеностекло или газо-стекло | 0.07-0.11 | 840 | 200-400 |
Пенофол | 0.037-0.039 | — | 44-74 |
Пергамент | 0.071 | — | — |
Песок 0% влажности | 0.330 | 800 | 1500 |
Песок 10% влажности | 0.970 | — | — |
Песок 20% влажности | 12055 | — | — |
Плита пробковая | 0.043-0.055 | 1850 | 80-500 |
Плитка облицовочная, кафельная | 42856 | — | 2000 |
Полиуретан | 0.320 | — | 1200 |
Полиэтилен высокой плотности | 0.35-0.48 | 1900-2300 | 955 |
Полиэтилен низкой плотности | 0.25-0.34 | 1700 | 920 |
Поролон | 0.04 | — | 34 |
Портландцемент (раствор) | 0.470 | — | — |
Прессшпан | 0.26-0.22 | — | — |
Пробка гранулированная | 0.038 | 1800 | 45 |
Пробка минеральная на битумной основе | 0.073-0.096 | — | 270-350 |
Пробка техническая | 0.037 | 1800 | 50 |
Пробковое покрытие для полов | 0.078 | — | 540 |
Ракушечник | 0.27-0.63 | 835 | 1000-1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 0.50 | 900 | 1200 |
Резина пористая | 0.05-0.17 | 2050 | 160-580 |
Рубероид (ГОСТ 10923-82) | 0.17 | 1680 | 600 |
Стекловата | 0.03 | 800 | 155-200 |
Стекловолокно | 0.040 | 840 | 1700-2000 |
Туфобетон | 0.29-0.64 | 840 | 1200-1800 |
Уголь каменный обыкновенный | 0.24-0.27 | — | 1200-1350 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 0.23-0.52 | 840 | 1000-1800 |
Штукатурка гипсовая | 0.30 | 840 | 800 |
Щебень из доменного шлака | 0.12-0.18 | 840 | 400-800 |
Эковата | 0.032-0.041 | 2300 | 35-60 |
Сравнение теплопроводности строительных материалов, а также их плотности и паропроницаемости представлено в таблице.
Жирным шрифтом выделены наиболее эффективные материалы, применяющиеся в строительстве домов.
Ниже представлена наглядная схема, из которой легко увидеть, какую толщину должна иметь стена из разных материалов, чтобы она удерживала одинаковое количество тепла.
Очевидно, что по этому показателю преимущество за искусственными материалами (например, пенополистиролом).
Примерно такую же картину можно увидеть, если составить диаграмму строительных материалов, которые наиболее часто применяются в работе.
При этом большое значение имеют условия окружающей среды. Ниже приведена таблица теплопроводности строительных материалов, которые эксплуатируются:
- в обычных условиях (А);
- в условиях повышенной влажности (Б);
- в условиях засушливого климата.
Данные взяты на основе соответствующих строительных норм и правил (СНиП II-3-79), а также из открытых интернет-источников (веб-страницы производителей соответствующих материалов). Если данные по конкретным условиям эксплуатации отсутствуют, то поле в таблице не заполнено.
Чем больше показатель, тем больше тепла он пропускает при прочих равных условиях. Так, у некоторых видов пенополистирола этот показатель равен 0,031, а у пенополиуретана – 0,041. С другой стороны, у бетона коэффициент на порядок выше – 1,51, следовательно, он пропускает тепло значительно лучше, чем искусственные материалы.
Сравнительные потери тепла через разные поверхности дома можно увидеть на схеме (100% — общие потери).
Очевидно, что большая часть уходит именно из стен, поэтому отделка этой части помещения – наиболее важная задача, особенно в условиях северного климата.
Видео для справки
Применение материалов с небольшой теплопроводностью в утеплении домов
В основном сегодня используются искусственные материалы – пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол и другие. Они очень эффективны, доступны по цене и достаточно легко монтируются, не требуя особых навыков работы.
- при возведении стен (требуется меньшая их толщина, поскольку основную нагрузку по сбережению тепла берут на себя именно теплоизоляционные материалы);
- при обслуживании дома (тратится меньше ресурсов на отопление).
Пенопласт
Это один из лидеров в своей категории, который широко используется в утеплении стен как снаружи, так и внутри. Коэффициент составляет примерно 0,052-0,055 Вт/(оС*м).
Как выбрать качественный утеплитель
При выборе конкретного образца важно обращать внимание на маркировке – именно она содержит все основные сведения, влияющие на свойства.
Например, ПСБ-С-15 означает следующее:
Минеральная вата
Еще один довольно распространенный утеплитель, который применяется как во внутренней, так и в наружной отделке помещений, – это минеральная вата.
Материал достаточно долговечный, недорогой и несложен в монтаже. Вместе с тем, в отличие от пенопласта, она хорошо впитывает влагу, поэтому при ее использовании необходимо применять и гидроизоляционные материалы, что удорожает монтажные работы.